軟件所2012年統考生復試擬錄取名單
文章來源: | 發布時間:2012-04-11 | 【打印】 【關閉】
姓名 | 性別 | 畢業學校 | 錄取類型 | |
1 | 嚴高高 | 男 | 吉林大學 | 學術型 |
2 | 任曉波 | 男 | 華北電力大學 | 學術型 |
3 | 胡奇夫 | 男 | 天津理工大學 | 學術型 |
4 | 徐雄 | 男 | 天津工業大學 | 學術型 |
5 | 趙曉凱 | 男 | 燕山大學 | 學術型 |
6 | 岳翰 | 男 | 哈爾濱工業大學 | 學術型 |
7 | 鄧維山 | 男 | 東北林業大學 | 學術型 |
8 | 張龍 | 男 | 合肥工業大學 | 學術型 |
9 | 徐盼盼 | 男 | 青島科技大學 | 學術型 |
10 | 李恒 | 男 | 武漢理工大學 | 學術型 |
11 | 曹燊 | 男 | 武漢大學 | 學術型 |
12 | 董源 | 男 | 北京科技大學 | 學術型 |
13 | 王蓋 | 男 | 北京交通大學 | 學術型 |
14 | 陳鐵南 | 男 | 南開大學 | 學術型 |
15 | 張鵬 | 男 | 南開大學 | 學術型 |
16 | 王曉冉 | 女 | 河北農業大學 | 學術型 |
17 | 林精薦 | 男 | 中國海洋大學 | 學術型 |
18 | 徐良 | 男 | 山東農業大學 | 學術型 |
19 | 莫桂烽 | 男 | 西安電子科技大學 | 學術型 |
20 | 王碩 | 男 | 北京科技大學 | 學術型 |
21 | 李松犁 | 男 | 南開大學 | 學術型 |
22 | 姚承昊 | 男 | 吉林大學 | 學術型 |
23 | 賈相堃 | 男 | 哈爾濱工業大學 | 學術型 |
24 | 朱坤廣 | 男 | 東南大學 | 學術型 |
25 | 胡銘銘 | 男 | 南京大學 | 學術型* |
26 | 王文 | 男 | 山東大學 | 學術型* |
27 | 杜克偉 | 男 | 山東大學 | 學術型 |
28 | 馬樂樂 | 男 | 山東大學 | 學術型 |
29 | 吳忠博 | 男 | 華中科技大學 | 學術型 |
30 | 趙歡 | 女 | 西安交通大學 | 學術型* |
31 | 鄧峰 | 男 | 西北工業大學 | 學術型 |
32 | 鄧永 | 男 | 武漢理工大學 | 專業型* |
33 | 王健 | 男 | 山東大學 | 專業型 |
34 | 劉信奇 | 男 | 山東大學 | 專業型 |
35 | 陳蒙蒙 | 男 | 華中科技大學 | 專業型* |
36 | 黎上洲 | 男 | 重慶大學 | 專業型 |
備注:*表示:錄取單位為信息工程研究所 |