• <u id="saeeq"><wbr id="saeeq"></wbr></u>
  • <s id="saeeq"><div id="saeeq"></div></s>
  • <u id="saeeq"></u>
  • <u id="saeeq"><noscript id="saeeq"></noscript></u>
  • <s id="saeeq"></s>
  • 中國科學院軟件研究所2014年碩士擬錄取名單公示(統考生)

    文章來源:  |  發布時間:2014-04-01  |  【打印】 【關閉

      

    中國科學院軟件研究所2014年碩士擬錄取名單公示(統考生)  

    經復試,所教育領導小組審核,同意擬錄取劉財政等考生為我所2014年攻讀碩士學位研究生。現將擬錄取名單予以公示,公示期為201441日至414日。在此期間,若對復試結果有異議,請予反饋。  

      軟件所研究生部電話: 010---62561196           招生監督電話(軟件所紀檢委):010--62661011  

      中國科學院大學招生專用監督電話:01088256714  

      通信地址:北京市中關村南四街4號軟件所研究生部 (100190)。  

                                                                                                                                                                中國科學院軟件研究所研究生部  

                                                                    二〇一四年四月一日  

     

     
    考生編號  姓名  初試成績   復試成績  考生總成績  擬錄取專業  擬錄取部門 
    800014150000097  劉財政  357  74.27   72.55   計算機軟件與理論  軟件工程技術研究開發中心 
    800014150000083  燕東  351  76.00   72.52   軟件工程(0835)  軟件工程技術研究開發中心 
    800014150000053  白云軍  316  86.16   72.38   計算機軟件與理論  計算機科學國家重點實驗室 
    800014150000111  晏蘭飛  316  83.18   71.19   計算機軟件與理論  計算機科學國家重點實驗室 
    800014150000006  燕季薇  347  72.09   70.48   軟件工程(0835)  計算機科學國家重點實驗室 
    800014150000104  孫家棟  313  77.02   68.37   計算機軟件與理論  并行軟件與計算科學實驗室 
    800014150000027  唐弘胤  335  70.31   68.32   軟件工程(0835)  軟件工程技術研究開發中心 
    800014150000135  古新才  318  75.27   68.27   計算機軟件與理論  計算機科學國家重點實驗室 
    800014150000109  靖二霞  330  69.49   67.40   計算機應用技術  可信計算與信息保障實驗室 
    800014150000064  王子勇  304  76.18   66.95   軟件工程(0835)  軟件工程技術研究開發中心 
    800014150000107  梁建華  313  70.73   65.85   計算機軟件與理論  軟件工程技術研究開發中心 
    800014150000099  雪小帥  319  68.71   65.76   計算機軟件與理論  并行軟件與計算科學實驗室 
    800014150000124  萬云鵬  310  65.02   63.21   計算機應用技術  可信計算與信息保障實驗室 
    800014150000076  楊驍  387  83.2  79.72   計算機軟件與理論  基礎軟件國家工程研究中心 
    800014150000110  丁玉清  351  78.6  73.56   計算機應用技術  人機交互技術與智能信息處理實驗室 
    800014150000013  韓冬奇  357  75.2  72.92   計算機應用技術  人機交互技術與智能信息處理實驗室 
    800014150000089  曹原野  326  78.8  70.64   計算機軟件與理論  基礎軟件國家工程研究中心 
    800014150000130  王海璐  337  75.4  70.60   計算機應用技術  天基綜合信息系統重點實驗室 
    800014150000039  劉歡  322  79.5  70.44   計算機軟件與理論  互聯網軟件技術實驗室 
    800014150000101  柳立輝  321  79.4  70.28   計算機應用技術  天基綜合信息系統重點實驗室 
    800014150000098  楊心盼  325  75.8  69.32   計算機應用技術  人機交互技術與智能信息處理實驗室 
    800014150000128  趙睿  313  77.2  68.44   計算機應用技術  人機交互技術與智能信息處理實驗室 
    800014150000082  余海  321  73.9  68.08   軟件工程(0835)  互聯網軟件技術實驗室 
    800014150000088  陳壽興  352  63.8  67.76   計算機應用技術  人機交互技術與智能信息處理實驗室 
    800014150000037  鄭猛  318  71.8  66.88   計算機應用技術  人機交互技術與智能信息處理實驗室 
    800014150000075  葉晨希  345  62.4  66.36   計算機應用技術  人機交互技術與智能信息處理實驗室 
    800014150000021  韓闐懌  309  72.8  66.20   軟件工程(0835)  互聯網軟件技術實驗室 
    800014150000017  朱其琛  300  74.7  65.88   計算機軟件與理論  基礎軟件國家工程研究中心 
    800014150000093  李玥珮  309  72  65.88   計算機應用技術  天基綜合信息系統重點實驗室 
    800014150000009  楊碩  306  68  63.92   計算機應用技術  人機交互技術與智能信息處理實驗室 
    800014150000062  蘇越  320  88  73.60   計算機技術  計算機科學國家重點實驗室 
    800014150000065  張狀  353  72.8  71.48   計算機技術  基礎軟件國家工程研究中心 
    100034410112758  劉潔瑞  365  89.8  77.32   計算機技術  計算機科學國家重點實驗室 
    100034024110352  劉吉  347  76.4  69.80   計算機技術  基礎軟件國家工程研究中心 
    100034024108413  羅松磊  349  69.8  67.40   軟件工程(085212)  軟件工程技術研究開發中心 
    103354000902276  李耀宗  327  74.4  66.60   計算機技術  人機交互技術與智能信息處理實驗室 
    100034023111822  宋揚  326  74.4  66.48   計算機技術  天基綜合信息系統重點實驗室 
    103584210003478  鄔登峰  323  75.2  66.44   軟件工程(085212)  軟件工程技術研究開發中心 

  • <u id="saeeq"><wbr id="saeeq"></wbr></u>
  • <s id="saeeq"><div id="saeeq"></div></s>
  • <u id="saeeq"></u>
  • <u id="saeeq"><noscript id="saeeq"></noscript></u>
  • <s id="saeeq"></s>
  • 久久久综合香蕉尹人综合网