軟件所2016年碩士擬錄取名單公示
文章來源: | 發布時間:2016-03-25 | 【打印】 【關閉】
軟件研究所2016年碩士擬錄取名單公示
經各組復試,軟件所教育領導小組審核,同意擬錄取閆佳等35名考生為我所2016年攻讀碩士學位研究生。現將擬錄取名單予以公示,公示期為2016年3月25日至4月8日。在此期間,若對復試結果有異議,請與我們聯系。
軟件所研究生部電話:010—62561196
招生監督電話(軟件所紀檢委):010--62661011
中國科學院大學招生專用監督電話:010--88256714
通信地址:北京市中關村南四街4號軟件所研究生部(郵編:100190) 。
中國科學院軟件研究所研究生部
2016.3.25
序號 | 復試組 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 擬錄取專業 | 擬錄取部門 |
1 | A | 144306150000099 | 閆佳 | 355 | 86.5 | 77.2 | 計算機應用技術 | 可信計算與信息保障實驗室 |
2 | A | 144306150000081 | 吳蛟 | 351 | 82.6 | 75.2 | 計算機應用技術 | 天基綜合信息系統重點實驗室 |
3 | A | 144306150000084 | 董春梅 | 338 | 84.0 | 74.2 | 計算機軟件與理論 | 計算機科學國家重點實驗室 |
4 | A | 144306150000022 | 白梅 | 329 | 83.8 | 73.0 | 計算機應用技術 | 天基綜合信息系統重點實驗室 |
5 | A | 144306150000067 | 程大川 | 338 | 80.1 | 72.6 | 計算機應用技術 | 計算機科學國家重點實驗室 |
6 | A | 144306150000037 | 孫楚雄 | 326 | 80.5 | 71.3 | 計算機應用技術 | 天基綜合信息系統重點實驗室 |
7 | A | 144306150000020 | 凌騰 | 304 | 82.3 | 69.4 | 計算機應用技術 | 天基綜合信息系統重點實驗室 |
8 | A | 144306150000025 | 陳翊 | 291 | 71.4 | 63.5 | 計算機應用技術 | 天基綜合信息系統重點實驗室 |
9 | B | 144306150000036 | 楊超杰 | 348 | 78.85 | 73.3 | 計算機軟件與理論 | 基礎軟件國家工程研究中心 |
10 | B | 144306150000070 | 朱宇宸 | 345 | 77.15 | 72.26 | 計算機軟件與理論 | 基礎軟件國家工程研究中心 |
11 | B | 144306150000044 | 豐添 | 338 | 78.54 | 71.976 | 計算機軟件與理論 | 基礎軟件國家工程研究中心 |
12 | B | 144306150000088 | 聶冰偉 | 356 | 70.825 | 71.05 | 計算機軟件與理論 | 基礎軟件國家工程研究中心 |
13 | B | 144306150000082 | 金琪 | 341 | 72.925 | 70.09 | 軟件工程 | 基礎軟件國家工程研究中心 |
14 | B | 144306150000031 | 李嘉誠 | 324 | 77.905 | 70.042 | 軟件工程 | 基礎軟件國家工程研究中心 |
15 | B | 144306150000087 | 黃洋洋 | 290 | 74.645 | 64.658 | 軟件工程 | 基礎軟件國家工程研究中心 |
16 | C | 144306150000019 | 夏清 | 361 | 82.3 | 76.24 | 計算機應用技術 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
17 | C | 144306150000045 | 薛曉東 | 363 | 78.45 | 74.94 | 計算機軟件與理論 | 軟件工程技術研究開發中心 |
18 | C | 144306150000086 | 胡家煊 | 328 | 80.65 | 71.62 | 計算機軟件與理論 | 軟件工程技術研究開發中心 |
19 | C | 144306150000015 | 楊詔 | 329 | 78 | 70.68 | 計算機軟件與理論 | 軟件工程技術研究開發中心 |
20 | C | 144306150000028 | 鄧小舟 | 330 | 74.95 | 69.58 | 計算機應用技術 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
21 | C | 144306150000024 | 姚媛 | 334 | 71.8 | 68.8 | 計算機應用技術 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
22 | C | 144306150000010 | 張拯明 | 305 | 73.9 | 66.16 | 計算機應用技術 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
23 | A | 144306150000072 | 李海成 | 289 | 77.0 | 65.5 | 計算機技術 | 計算機科學國家重點實驗室 |
24 | A | 102486121611281 | 張文夕 | 350 | 85.7 | 76.3 | 計算機技術 | 可信計算與信息保障實驗室 |
25 | A | 104866211018568 | 周星錦 | 332 | 79.6 | 71.7 | 計算機技術 | 可信計算與信息保障實驗室 |
26 | A | 144306146000020 | 劉中基 | 335 | 75.3 | 70.3 | 計算機技術 | 天基綜合信息系統重點實驗室 |
27 | A | 100016000170511 | 蘇曼君 | 330 | 75.0 | 69.6 | 計算機技術 | 可信計算與信息保障實驗室 |
28 | A | 100036023106782 | 劉同慶 | 321 | 71.2 | 67.0 | 計算機技術 | 計算機科學國家重點實驗室 |
29 | A | 144306150000047 | 武文達 | 283 | 82.5 | 67.0 | 計算機技術 | 天基綜合信息系統重點實驗室 |
30 | A | 144306150000068 | 薛小超 | 282 | 82.8 | 67.0 | 計算機技術 | 可信計算與信息保障實驗室 |
31 | A | 103356000906582 | 任建龍 | 324 | 70.1 | 66.9 | 軟件工程(專碩) | 軟件工程技術研究開發中心 |
32 | B | 144306150000026 | 李曉 | 324 | 64.225 | 64.57 | 軟件工程(專碩) | 基礎軟件國家工程研究中心 |
33 | B | 101836215322110 | 梁佳輝 | 351 | 68.525 | 69.53 | 軟件工程(專碩) | 基礎軟件國家工程研究中心 |
34 | C | 144306150000004 | 張曉輝 | 332 | 71.85 | 68.58 | 軟件工程(專碩) | 軟件工程技術研究開發中心 |
35 | C | 144306150000085 | 呂舒亞 | 282 | 74.3 | 63.56 | 計算機技術 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
36 | 補錄 | 100036600110462 | 王浩然 | 334 | 70 | 68.08 | 計算機技術 | 計算機科學國家重點實驗室 |
(注:一名考生放棄擬錄取;3.30補錄一名考生。)