軟件所2019級推免生擬錄取名單及專業(夏令營批次)
文章來源: | 發布時間:2018-08-10 | 【打印】 【關閉】
姓名 | 所在學校 | 攻讀學位 | 部門 | 錄取專業 | |
1 | 蘇涵 | 山東大學 | 直博 | 計算機科學國家重點實驗室 | 計算機軟件與理論 |
2 | 楊騰舜 | 北京大學 | 直博 | 計算機科學國家重點實驗室 | 計算機軟件與理論 |
3 | 臧一凡 | 吉林大學 | 直博 | 計算機科學國家重點實驗室 | |
4 | 祝世豪 | 北京大學 | 直博 | 計算機科學國家重點實驗室 | 軟件工程 |
5 | 程仕超 | 吉林大學 | 碩士 | 計算機科學國家重點實驗室 | 計算機軟件與理論 |
6 | 董騫 | 華南理工大學 | 碩士 | 計算機科學國家重點實驗室 | 計算機應用技術 |
7 | 李博涵 | 華中科技大學 | 碩士 | 計算機科學國家重點實驗室 | 計算機軟件與理論 |
8 | 彭前程 | 中國地質大學 | 碩士 | 計算機科學國家重點實驗室 | 軟件工程 |
9 | 王馳譽 | 西安電子科技大學 | 碩士 | 計算機科學國家重點實驗室 | 計算機應用技術 |
10 | 章新 | 武漢大學 | 碩士 | 計算機科學國家重點實驗室 | 軟件工程 |
11 | 張嘉奧 | 大連理工大學 | 直博 | 可信計算與信息保障實驗室 | |
12 | 張夢圓 | 北京郵電大學 | 直博 | 可信計算與信息保障實驗室 | 網絡空間安全 |
13 | 齊兵 | 吉林大學 | 碩士(專碩) | 可信計算與信息保障實驗室 | 軟件工程 |
14 | 姜皞昊 | 武漢大學 | 直博 | 可信計算與信息保障實驗室 | 網絡空間安全 |
15 | 佟思明 | 東北大學 | 碩士 | 可信計算與信息保障實驗室 | 網絡空間安全 |
16 | 王梓博 | 電子科技大學 | 碩士 | 可信計算與信息保障實驗室 | 軟件工程 |
17 | 楊星星 | 北京理工大學 | 碩士 | 可信計算與信息保障實驗室 | 網絡空間安全 |
18 | 張語晗 | 中國石油大學(華東) | 碩士 | 可信計算與信息保障實驗室 | 網絡空間安全 |
19 | 章文達 | 南開大學 | 碩士 | 可信計算與信息保障實驗室 | 網絡空間安全 |
20 | 石琳 | 北京科技大學 | 直博 | 并行軟件與計算科學實驗室 | 計算機軟件與理論 |
21 | 岳星言 | 東北大學 | 直博 | 并行軟件與計算科學實驗室 | 計算機軟件與理論 |
22 | 龍鑫瑋 | 東南大學 | 碩士 | 并行軟件與計算科學實驗室 | 計算機軟件與理論 |
23 | 路青霖 | 北京科技大學 | 碩士 | 并行軟件與計算科學實驗室 | 計算機軟件與理論 |
24 | 楊天健 | 北京交通大學 | 碩士 | 并行軟件與計算科學實驗室 | 軟件工程 |
25 | 曹博希 | 北京郵電大學 | 直博 | 中心信息處理研究小組 | 計算機軟件與理論 |
26 | 陳家慰 | 電子科技大學 | 碩士 | 中心信息處理研究小組 | 計算機軟件與理論 |
27 | 王天舒 | 北京交通大學 | 碩士 | 中心信息處理研究小組 | 計算機軟件與理論 |
28 | 劉慶 | 廈門大學 | 碩士(專碩) | 中心信息處理研究小組 | 軟件工程 |
29 | 曹野 | 南昌大學 | 碩士 | 基礎軟件國家工程研究中心 | 計算機軟件與理論 |
30 | 范博濤 | 西安電子科技大學 | 碩士 | 基礎軟件國家工程研究中心 | 計算機軟件與理論 |
31 | 康林峰 | 東南大學 | 碩士 | 基礎軟件國家工程研究中心 | 計算機軟件與理論 |
32 | 屈道涵 | 武漢大學 | 碩士 | 基礎軟件國家工程研究中心 | 計算機軟件與理論 |
33 | 石鵬翔 | 東北大學 | 碩士 | 基礎軟件國家工程研究中心 | 計算機軟件與理論 |
34 | 萬蔓芊 | 吉林大學 | 碩士 | 基礎軟件國家工程研究中心 | 計算機軟件與理論 |
35 | 程堅 | 湘潭大學 | 碩士(專碩) | 人機交互與智能信息處理實驗室 | 軟件工程 |
36 | 白澤琛 | 北京科技大學 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 | 計算機應用技術 |
37 | 陳科圻 | 東南大學 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 | 軟件工程 |
38 | 井宇' | 安徽大學 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 | 計算機應用技術 |
39 | 李錦瑤 | 北京師范大學 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 | 軟件工程 |
40 | 強薇 | 太原理工大學 | 直博 | 人機交互與智能信息處理實驗室 | 計算機應用技術 |
41 | 宋建成 | 北京科技大學 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 | 軟件工程 |
42 | 庹舒月 | 華中科技大學 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 | |
43 | 姚文卿 | 武漢大學 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 | 計算機應用技術 |
44 | 張雪峰 | 四川大學 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 | |
45 | 趙泓堯 | 四川大學 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 | 計算機應用技術 |
46 | 江子攸 | 廈門大學 | 直博 | 互聯網軟件技術實驗室 | 軟件工程 |
47 | 黃芋超 | 電子科技大學 | 碩士 | 互聯網軟件技術實驗室 | 軟件工程 |
48 | 李碩 | 東北大學 | 直博 | 軟件工程技術研究開發中心 | 軟件工程 |
49 | 許清鑫 | 武漢大學 | 直博 | 軟件工程技術研究開發中心 | 軟件工程 |
50 | 戴千旺 | 武漢大學 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 | 軟件工程 |
51 | 李盼盼 | 中南大學 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 | 軟件工程 |
52 | 梁梓睿 | 武漢大學 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 | 軟件工程 |
53 | 劉書良 | 同濟大學 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 | 軟件工程 |
54 | 汪子喻 | 上海交通大學 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 | 軟件工程 |
55 | 王顯龍 | 北京交通大學 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 | 軟件工程 |
56 | 徐靜樂 | 北京師范大學 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 | 計算機軟件與理論 |
57 | 楊晨 | 華中科技大學 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 | 軟件工程 |
58 | 葉宏杰 | 廈門大學 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 | 計算機軟件與理論 |
59 | 張治宇 | 北京交通大學 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 | 軟件工程 |
60 | 周芯宇 | 大連理工大學 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 | 軟件工程 |
61 | 鄒欣純 | 電子科技大學 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 | |
62 | 鄒逸 | 北京理工大學 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 | 軟件工程 |
63 | 李港 | 河南大學 | 直博 | 天機綜合信息系統重點實驗室 | 軟件工程 |
64 | 陳萬祺 | 中國農業大學 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 | 計算機應用技術 |
65 | 陳薏竹 | 廈門大學 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 | |
66 | 從聰 | 東北大學 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 | 計算機應用技術 |
67 | 劉順程 | 重慶郵電大學 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 | 軟件工程 |
68 | 張凱 | 四川大學 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 | 計算機應用技術 |
69 | 張凱 | 西安電子科技大學 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 | 軟件工程 |
70 | 張正昊 | 中南大學 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 | 計算機應用技術 |
71 | 鄭超凡 | 大連理工大學 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 | 計算機應用技術 |
72 | 白揚 | 武漢理工大學 | 直博 | 協同創新中心 | 軟件工程 |
73 | 唐啟銘 | 武漢大學 | 直博 | 協同創新中心 | 軟件工程 |
74 | 劉峻峰 | 南方科技大學 | 碩士 | 協同創新中心 | 軟件工程 |
75 | 江華禧 | 南昌大學 | 碩士(專碩) | 協同創新中心 | 軟件工程 |
76 | 張洪濱 | 北京工業大學 | 直博 | 智能軟件研究中心 | 軟件工程 |
77 | 袁旭 | 東北大學 | 碩士 | 智能軟件研究中心 | |
備注:以上77位同學通過了中科院軟件所于2018年7月中旬組織的推免面試,被擬錄取為軟件所2019級碩士生/直博生。 | |||||
學生本人經過認真考慮后,于2018年8月10前承諾接受軟件所擬錄取,并且后期將按有關規定完成教育部推免服務系統 | |||||
中的待錄取確認手續等(若未取得學校推免資格,自動取消擬錄取資格與承諾)。 | |||||
中國科學院軟件研究所 | |||||
2018.8.10 |