軟件所2019級推免生待錄取名單公示
文章來源: | 發布時間:2018-10-24 | 【打印】 【關閉】
中國科學院軟件研究所2019級推免生待錄取名單公示
姓名 | 性別 | 本科畢業院校 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 復試成績 | 招生類型 | 實驗室名稱 |
馬帥 | 男 | 清華大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 90 | 直博生 | 計算機科學國家重點實驗室 |
董騫 | 男 | 華南理工大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 86 | 碩士 | 計算機科學國家重點實驗室 |
王馳譽 | 男 | 西安電子科技大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 88 | 碩士 | 計算機科學國家重點實驗室 |
李博涵 | 男 | 華中科技大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 90 | 碩士 | 計算機科學國家重點實驗室 |
楊騰舜 | 男 | 北京大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 88 | 直博生 | 計算機科學國家重點實驗室 |
祝世豪 | 男 | 北京大學 | 083500 | 軟件工程 | 82 | 直博生 | 計算機科學國家重點實驗室 |
張豪 | 男 | 北京大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 86 | 直博生 | 計算機科學國家重點實驗室 |
程仕超 | 男 | 吉林大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 79 | 碩士 | 計算機科學國家重點實驗室 |
孫鵬飛 | 男 | 北京科技大學 | 083500 | 軟件工程 | 85 | 碩士 | 計算機科學國家重點實驗室 |
蘇涵 | 男 | 山東大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 85 | 直博生 | 計算機科學國家重點實驗室 |
章新 | 男 | 武漢大學 | 083500 | 軟件工程 | 89 | 碩士 | 計算機科學國家重點實驗室 |
高雅 | 女 | 西安電子科技大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 89 | 碩士 | 計算機科學國家重點實驗室 |
彭前程 | 男 | 中國地質大學(北京) | 083500 | 軟件工程 | 84 | 碩士 | 計算機科學國家重點實驗室 |
馮維直 | 男 | 北京大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 85 | 直博生 | 計算機科學國家重點實驗室 |
姜皞昊 | 男 | 武漢大學 | 083900 | 網絡空間安全 | 88 | 直博生 | 可信計算與信息保障實驗室 |
張夢圓 | 女 | 北京郵電大學 | 083900 | 網絡空間安全 | 88 | 直博生 | 可信計算與信息保障實驗室 |
王梓博 | 男 | 電子科技大學 | 083500 | 軟件工程 | 78 | 碩士 | 可信計算與信息保障實驗室 |
章文達 | 男 | 南開大學 | 083900 | 網絡空間安全 | 86 | 碩士 | 可信計算與信息保障實驗室 |
楊星星 | 男 | 北京理工大學 | 083900 | 網絡空間安全 | 82 | 碩士 | 可信計算與信息保障實驗室 |
佟思明 | 女 | 東北大學 | 083900 | 網絡空間安全 | 91 | 碩士 | 可信計算與信息保障實驗室 |
張語晗 | 女 | 中國石油大學(華東) | 083900 | 網絡空間安全 | 83 | 碩士 | 可信計算與信息保障實驗室 |
高英梓 | 女 | 山東大學 | 083900 | 網絡空間安全 | 82 | 碩士 | 可信計算與信息保障實驗室 |
齊兵 | 男 | 吉林大學 | 085212 | 軟件工程 | 77 | 碩士 | 可信計算與信息保障實驗室 |
路青霖 | 男 | 北京科技大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 82 | 碩士 | 并行軟件與計算科學實驗室 |
岳星言 | 男 | 東北大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 82 | 直博生 | 并行軟件與計算科學實驗室 |
龍鑫瑋 | 男 | 東南大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 85 | 碩士 | 并行軟件與計算科學實驗室 |
楊天健 | 男 | 北京交通大學 | 083500 | 軟件工程 | 87 | 碩士 | 并行軟件與計算科學實驗室 |
石琳 | 女 | 北京科技大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 84 | 直博生 | 并行軟件與計算科學實驗室 |
陳家慰 | 男 | 電子科技大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 89 | 碩士 | 中心信息處理研究小組 |
曹博希 | 男 | 北京郵電大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 96 | 直博生 | 中心信息處理研究小組 |
王天舒 | 男 | 北京交通大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 95 | 碩士 | 中心信息處理研究小組 |
劉慶 | 女 | 廈門大學 | 085212 | 軟件工程 | 88 | 碩士 | 中心信息處理研究小組 |
陳沛茹 | 女 | 南京航空航天大學 | 083500 | 軟件工程 | 79 | 碩士 | 基礎軟件國家工程研究中心 |
范博濤 | 男 | 西安電子科技大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 77 | 碩士 | 基礎軟件國家工程研究中心 |
曹野 | 男 | 南昌大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 87 | 碩士 | 基礎軟件國家工程研究中心 |
康林峰 | 男 | 東南大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 69 | 碩士 | 基礎軟件國家工程研究中心 |
戚航 | 男 | 北京林業大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 77 | 碩士 | 基礎軟件國家工程研究中心 |
吳杰宬 | 男 | 東北大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 87 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
程堅 | 男 | 湘潭大學 | 085212 | 軟件工程 | 82 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
井宇 | 男 | 安徽大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 77 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
強薇 | 女 | 太原理工大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 85 | 直博生 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
白澤琛 | 男 | 北京科技大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 71 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
宋建成 | 男 | 北京科技大學 | 083500 | 軟件工程 | 82 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
李錦瑤 | 女 | 北京師范大學 | 083500 | 軟件工程 | 88 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
陳科圻 | 男 | 東南大學 | 083500 | 軟件工程 | 90 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
姚文卿 | 男 | 武漢大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 80 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
張聰聰 | 女 | 中國傳媒大學 | 085212 | 軟件工程 | 82 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
王藝菲 | 女 | 湖南大學 | 083500 | 軟件工程 | 80 | 碩士 | 人機交互與智能信息處理實驗室 |
黃芋超 | 男 | 電子科技大學 | 083500 | 軟件工程 | 86 | 碩士 | 互聯網軟件技術實驗室 |
江子攸 | 男 | 廈門大學 | 083500 | 軟件工程 | 83 | 直博生 | 互聯網軟件技術實驗室 |
黃昊明 | 男 | 西安電子科技大學 | 083500 | 軟件工程 | 76 | 碩士 | 互聯網軟件技術實驗室 |
高赫然 | 男 | 天津大學 | 083500 | 軟件工程 | 75 | 直博生 | 軟件工程技術研究開發中心 |
汪濤 | 男 | 東北大學 | 083500 | 軟件工程 | 76 | 直博生 | 軟件工程技術研究開發中心 |
李碩 | 女 | 東北大學 | 083500 | 軟件工程 | 76 | 直博生 | 軟件工程技術研究開發中心 |
楊晨 | 男 | 華中科技大學 | 083500 | 軟件工程 | 75 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 |
許清鑫 | 男 | 武漢大學 | 083500 | 軟件工程 | 82 | 直博生 | 軟件工程技術研究開發中心 |
張治宇 | 男 | 北京交通大學 | 083500 | 軟件工程 | 77 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 |
戴千旺 | 男 | 武漢大學 | 083500 | 軟件工程 | 82 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 |
葉宏杰 | 男 | 廈門大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 83 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 |
周芯宇 | 女 | 大連理工大學 | 083500 | 軟件工程 | 77 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 |
李思恒 | 男 | 廈門大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 85 | 直博生 | 軟件工程技術研究開發中心 |
張康康 | 男 | 南昌大學 | 083500 | 軟件工程 | 81 | 碩士* | 軟件工程技術研究開發中心 |
鄒逸 | 男 | 北京理工大學 | 083500 | 軟件工程 | 79 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 |
胡藝 | 男 | 北京大學 | 083500 | 軟件工程 | 76 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 |
毛鳳華 | 女 | 華中師范大學 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 79 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 |
劉坤池 | 男 | 北京郵電大學 | 083500 | 軟件工程 | 78 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 |
陳宇航 | 男 | 四川大學 | 083500 | 軟件工程 | 78 | 碩士 | 軟件工程技術研究開發中心 |
從聰 | 男 | 東北大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 81 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 |
李港 | 男 | 河南大學 | 083500 | 軟件工程 | 81 | 直博生 | 天機綜合信息系統重點實驗室 |
張凱 | 男 | 西安電子科技大學 | 083500 | 軟件工程 | 82 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 |
張正昊 | 男 | 中南大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 84 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 |
陳萬祺 | 男 | 中國農業大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 82 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 |
張凱 | 男 | 四川大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 82 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 |
楊哲 | 男 | 東北大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 81 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 |
段其灃 | 男 | 四川大學 | 083500 | 軟件工程 | 79 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 |
朱捷 | 男 | 中南大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 82 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 |
甘泉 | 男 | 武漢大學 | 081203 | 計算機應用技術 | 81 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 |
趙天賜 | 男 | 中南大學 | 083500 | 軟件工程 | 83 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 |
顧子茵 | 女 | 南開大學 | 083500 | 軟件工程 | 83 | 碩士 | 天機綜合信息系統重點實驗室 |
江華禧 | 男 | 南昌大學 | 085212 | 軟件工程 | 79 | 碩士 | 協同創新中心 |
劉峻峰 | 男 | 南方科技大學 | 083500 | 軟件工程 | 80 | 碩士 | 協同創新中心 |
昝道廣 | 男 | 山東科技大學 | 083500 | 軟件工程 | 81 | 直博生 | 協同創新中心 |
段旭 | 男 | 北京科技大學 | 085212 | 軟件工程 | 79 | 碩士 | 智能軟件研究中心 |
張洪濱 | 男 | 北京工業大學 | 083500 | 軟件工程 | 80 | 直博生 | 智能軟件研究中心 |
吳逍雨 | 男 | 中國科學技術大學 | 083500 | 軟件工程 | 74 | 直博生 | 智能軟件研究中心 |
備注:*表示為“退役大學生士兵”專項計劃招錄的。