• <u id="saeeq"><wbr id="saeeq"></wbr></u>
  • <s id="saeeq"><div id="saeeq"></div></s>
  • <u id="saeeq"></u>
  • <u id="saeeq"><noscript id="saeeq"></noscript></u>
  • <s id="saeeq"></s>
  • 軟件所2021年碩士研究生招生復試考生名單

    文章來源:  |  發布時間:2021-03-26  |  【打印】 【關閉

      
    考生姓名     性別       考生編號 報考專業名稱             政治      外國語       數學        專業課    總分    
    王新元 144301150000023       電子信息 76    82 118 122 398  
    何家泰 144301150000100 電子信息 75 74 124 124 397
    趙宏鐸 144301150000098 電子信息 64 83 120 121 388
    李律學 144301150000013 電子信息 53 79 114 116 362
    王皓男 144301150000064 電子信息 73 63 128 97 361
    侯天瑞 144301150000037 電子信息 74 63 109 109 355
    涂莉宗 144301150000046 電子信息 65 42 122 108 337
    徐澤杉 144301150000042 電子信息 55 62 117 98 332
    楊華京 144301150000011 電子信息 66 77 107 76 326
    劉旭璐 144301150000076 電子信息 69 65 90 102 326
    蘇韋豪 144301150000018 電子信息 66 82 84 93 325
    蒙宸宇 144301150000090 電子信息 61 63 94 105 323
    吳桐 144301150000080 電子信息 63 65 104 84 316
    周小坡 144301150000074 電子信息 62 50 101 102 315
    藺昭 144301150000071 電子信息 60 54 90 101 305
    鄭健鵬 144301150000084 電子信息 72 44 102 70 288
    劉千來 144301150000060 電子信息 62 44 113 62 281
    王忠良 144301150000056 計算機科學與技術 71 73 128 134 406
    陳勵鵬 144301150000083 計算機科學與技術 68 64 111 118 361
    李前 144301150000026 計算機科學與技術 75 78 107 95 355
    李云 144301150000043 計算機科學與技術 71 48 107 123 349
    高丁超 144301150000101 計算機科學與技術 64 43 117 119 343
    姚敦琦 144301150000091 計算機科學與技術 64 75 86 115 340
    付一方 144301150000041 軟件工程 77 71 144 124 416
    陳思然 144301150000093 軟件工程 71 84 114 129 398
    郭沖 144301150000022 軟件工程 68 73 123 124 388
    姜魯濤 144301150000078 軟件工程 68 57 132 124 381
    黃軻 144301150000087 軟件工程 62 76 93 127 358
    呂曼瑩 144301150000025 軟件工程 67 58 86 125 336
    孫越 144301150000021 軟件工程 60 77 67 86 290
    韓鵬 144301150000004 軟件工程 38 68 75 107 288
    劉驕陽 144301150000077 軟件工程 57 41 84 100 282
    趙天暢 144301150000031 軟件工程 55 63 47 107 272
    王正 144301150000069 軟件工程 67 64 59 82 272
    陳于思 144301150000002 軟件工程 52 66 71 76 265
    莊子迪 144301150000065 網絡空間安全 66 77 106 130 379
    周園丁 144301150000055 網絡空間安全 54 63 136 118 371
    袁譽飛 144301150000089 網絡空間安全 66 64 93 121 344
    胡呈睿 144301150000006 網絡空間安全 61 72 100 107 340
  • <u id="saeeq"><wbr id="saeeq"></wbr></u>
  • <s id="saeeq"><div id="saeeq"></div></s>
  • <u id="saeeq"></u>
  • <u id="saeeq"><noscript id="saeeq"></noscript></u>
  • <s id="saeeq"></s>
  • 久久久综合香蕉尹人综合网