軟件所2023年推免生擬錄取名單
文章來源: | 發布時間:2022-10-21 | 【打印】 【關閉】
序號 | 姓名 | 所在學校 | 擬錄取專業 | 備注 |
1 | 王孟晞 | 西安電子科技大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
2 | 申世東 | 西北工業大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
3 | 錢宇航 | 吉林大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
4 | 林鵬 | 吉林大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
5 | 牛晗汀 | 四川大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
6 | 王明陽 | 華中科技大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
7 | 程絡 | 廣東工業大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
8 | 阮崇智 | 清華大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
9 | 高華健 | 清華大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
10 | 孫詩琪 | 北京科技大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
11 | 張曉鈺 | 北京科技大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
12 | 李雨航 | 上海交通大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
13 | 李梓超 | 北京航空航天大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
14 | 鄭家勝 | 華南理工大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
15 | 黃端輝 | 中國石油大學(華東) | 計算機科學與技術 | 學碩 |
16 | 江怡聰 | 西安建筑科技大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
17 | 張子墨 | 湖南大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
18 | 李浩生 | 南京大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
19 | 楊超逸 | 四川大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
20 | 謝李奧 | 武漢大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
21 | 于昊南 | 清華大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
22 | 章晨昊 | 北京大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
23 | 張晨曦 | 北京航空航天大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
24 | 趙月強 | 大連理工大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
25 | 王惜 | 重慶大學 | 計算機科學與技術 | 學碩 |
26 | 朱凌峰 | 四川大學 | 軟件工程 | 學碩 |
27 | 孫天天 | 北京工業大學 | 軟件工程 | 學碩 |
28 | 林璐霞 | 北京航空航天大學 | 軟件工程 | 學碩 |
29 | 陳彥廷 | 北京航空航天大學 | 軟件工程 | 學碩 |
30 | 鄧浚泉 | 武漢大學 | 軟件工程 | 學碩 |
31 | 吳雨嫻 | 清華大學 | 軟件工程 | 學碩 |
32 | 顧鴻曜星 | 北京科技大學 | 軟件工程 | 學碩 |
33 | 琚晨 | 吉林大學 | 軟件工程 | 學碩 |
34 | 珠齊明 | 四川大學 | 軟件工程 | 學碩 |
35 | 林弘毅 | 山東大學 | 軟件工程 | 學碩 |
36 | 危南鑫 | 北京科技大學 | 軟件工程 | 學碩 |
37 | 鄒楊 | 北京航空航天大學 | 軟件工程 | 學碩 |
38 | 陳鵬 | 北京科技大學 | 軟件工程 | 學碩 |
39 | 郭燕 | 山東大學(威海) | 軟件工程 | 學碩 |
40 | 王浩偉 | 南開大學 | 軟件工程 | 學碩 |
41 | 張濡芃 | 北京交通大學 | 軟件工程 | 學碩 |
42 | 陳孟卓 | 四川大學 | 軟件工程 | 學碩 |
43 | 郭怡然 | 重慶郵電大學 | 軟件工程 | 學碩 |
44 | 李智樑 | 廈門大學 | 軟件工程 | 學碩 |
45 | 陳宏昱 | 南京航空航天大學 | 軟件工程 | 學碩 |
46 | 陳鵬宇 | 重慶郵電大學 | 軟件工程 | 學碩 |
47 | 肖瑜 | 北京航空航天大學 | 軟件工程 | 學碩 |
48 | 張瑩 | 重慶大學 | 軟件工程 | 學碩 |
49 | 張蕓鵬 | 吉林大學 | 軟件工程 | 學碩 |
50 | 唐嘉玥 | 北京大學 | 軟件工程 | 學碩 |
51 | 張天昊 | 北京航空航天大學 | 軟件工程 | 學碩 |
52 | 李云昊 | 電子科技大學 | 軟件工程 | 學碩 |
53 | 張靖昆 | 重慶郵電大學 | 軟件工程 | 學碩 |
54 | 焦逸凡 | 北京郵電大學 | 軟件工程 | 學碩 |
55 | 劉洋 | 北京工業大學 | 軟件工程 | 學碩 |
56 | 況首旭 | 西安交通大學 | 軟件工程 | 學碩 |
57 | 明一凡 | 武漢大學 | 網絡空間安全 | 學碩 |
58 | 徐曼雅 | 北京師范大學 | 網絡空間安全 | 學碩 |
59 | 易玉玲 | 北京師范大學 | 網絡空間安全 | 學碩 |
60 | 金娃 | 南開大學 | 網絡空間安全 | 學碩 |
61 | 宋子昂 | 清華大學 | 網絡空間安全 | 學碩 |
62 | 楊戈輝 | 復旦大學 | 網絡空間安全 | 學碩 |
63 | 劉尊哲 | 復旦大學 | 網絡空間安全 | 學碩 |
64 | 呂昆航 | 北京大學 | 電子信息 | 專碩 |
65 | 劉雨果 | 四川大學 | 電子信息 | 專碩 |
66 | 黎明杰 | 南開大學 | 電子信息 | 專碩 |
67 | 蔣天一 | 大連理工大學 | 電子信息 | 專碩 |
68 | 朱正軒 | 北京大學 | 電子信息 | 專碩 |
69 | 張子逸 | 華中科技大學 | 電子信息 | 專碩 |
70 | 孔明浩 | 山東大學 | 電子信息 | 專碩 |
71 | 方陶松 | 大連理工大學 | 電子信息 | 專碩 |
72 | 崔國軒 | 中國石油大學(華東) | 電子信息 | 專碩 |
73 | 金雨琳 | 清華大學 | 電子信息 | 專碩 |
74 | 李佳璠 | 北京師范大學 | 電子信息 | 專碩 |
75 | 施圣澤 | 哈爾濱工業大學(威海) | 電子信息 | 專碩 |
76 | 楊庭瑞 | 河南大學 | 電子信息 | 專碩 |
77 | 蘇玉琪 | 北京郵電大學 | 電子信息 | 專碩 |
78 | 王音棋 | 電子科技大學 | 電子信息 | 專碩 |
79 | 黃兵偉 | 南昌大學 | 電子信息 | 專碩 |
80 | 鄭梓余 | 北京體育大學 | 電子信息 | 專碩 |
81 | 徐嘉 | 云南大學 | 電子信息 | 專碩 |
82 | 康矗 | 北京航空航天大學 | 電子信息 | 專碩 |
83 | 周旭林 | 暨南大學 | 電子信息 | 專碩 |
84 | 武澤鵬 | 吉林大學 | 電子信息 | 專碩 |
85 | 王家寶 | 江蘇大學 | 電子信息 | 專碩 |
86 | 李元昕 | 北京交通大學 | 電子信息 | 專碩 |
87 | 劉曾可 | 中山大學 | 計算機科學與技術 | 直博 |
88 | 譚思成 | 南京大學 | 計算機科學與技術 | 直博 |
89 | 徐小權 | 吉林大學 | 計算機科學與技術 | 直博 |
90 | 劉程華 | 清華大學 | 計算機科學與技術 | 直博 |
91 | 黎梓浩 | 國防科技大學 | 計算機科學與技術 | 直博 |
92 | 薛一凌 | 中國地質大學(北京) | 計算機科學與技術 | 直博 |
93 | 鄭加毅 | 北京大學 | 計算機科學與技術 | 直博 |
94 | 彭成堯 | 電子科技大學 | 計算機科學與技術 | 直博 |
95 | 管新巖 | 蘇州大學 | 計算機科學與技術 | 直博 |
96 | 徐菁琳 | 北京航空航天大學 | 計算機科學與技術 | 直博 |
97 | 朱美霖 | 清華大學 | 軟件工程 | 直博 |
98 | 師朗辰 | 電子科技大學 | 軟件工程 | 直博 |
99 | 聶澤華 | 北京大學 | 軟件工程 | 直博 |
100 | 徐棟 | 清華大學 | 軟件工程 | 直博 |
101 | 高滄駿 | 北京師范大學 | 軟件工程 | 直博 |
102 | 韋小寶 | 北京航空航天大學 | 軟件工程 | 直博 |
103 | 于卓浩 | 重慶大學 | 軟件工程 | 直博 |
104 | 凌書詣 | 北京航空航天大學 | 軟件工程 | 直博 |
105 | 謝旭東 | 天津大學 | 軟件工程 | 直博 |
106 | 唐瑞杰 | 華東師范大學 | 軟件工程 | 直博 |
107 | 趙云澤 | 中國科學院大學 | 軟件工程 | 直博 |
108 | 高世豪 | 北京工業大學 | 軟件工程 | 直博 |
109 | 梁文韜 | 西安電子科技大學 | 軟件工程 | 直博 |
110 | 李文毅 | 中國科學院大學 | 軟件工程 | 直博 |
111 | 劉梓晗 | 大連理工大學 | 網絡空間安全 | 直博 |
112 | 申峻旭 | 北京大學 | 網絡空間安全 | 直博 |
113 | 曹行行 | 北京工業大學 | 電子信息 | 專碩(代南京學院招收) |
注:最終錄取名單以教育部系統數據為準。 |