軟件所2024年春季碩轉博擬錄取名單公示
文章來源: | 發布時間:2023-11-27 | 【打印】 【關閉】
序號 | 考生姓名 | 考生編號 | 性別 | 考試方式? | 擬錄取學科 | 擬錄取部門 |
1 | 賀翔 | 144304215000002? | 男 | 碩博連讀 | 軟件工程 | 計算機科學國家重點實驗室 |
2 | 蘇韋豪 | 144304215000003 | 男 | 碩博連讀 | 計算機科學與技術? | 計算機科學國家重點實驗室 |
3 | 任德金 | 144304215000006 | 男 | 碩博連讀 | 計算機科學與技術 | 計算機科學國家重點實驗室 |
4 | 衛思為 | 144304215000014 | 男 | 碩博連讀 | 軟件工程 | 計算機科學國家重點實驗室 |
5 | 李贊 | 144304215000016 | 男 | 碩博連讀 | 軟件工程 | 計算機科學國家重點實驗室 |
6 | 劉宗鑫 | 144304215000019 | 男 | 碩博連讀 | 軟件工程 | 計算機科學國家重點實驗室 |
7 | 張可真 | 144304215000009 | 男 | 碩博連讀 | 計算機科學與技術 | 計算機科學國家重點實驗室 |
8 | 秦濱 | 144304215000010 | 男 | 碩博連讀 | 計算機科學與技術 | 并行軟件與計算科學實驗室 |
9 | 張鶴川 | 144304215000004 | 女 | 碩博連讀 | 計算機科學與技術 | 人機交互技術與智能信息處理實驗室? |
10 | 蒙宸宇 | 144304215000017 | 男 | 碩博連讀 | 軟件工程 | 人機交互技術與智能信息處理實驗室 |
11 | 葉子萌 | 144304215000007 | 男 | 碩博連讀 | 計算機科學與技術 | 人機交互技術與智能信息處理實驗室 |
12 | 蘇暢 | 144304215000005 | 男 | 碩博連讀 | 計算機科學與技術 | 軟件工程技術研究開發中心 |
13 | 崔爽 | 144304215000001 | 女 | 碩博連讀 | 計算機科學與技術 | 天基綜合信息系統重點實驗室 |
14 | 戢啟瑞 | 144304215000020 | 男 | 碩博連讀 | 軟件工程 | 天基綜合信息系統重點實驗室 |
15 | 李懿 | 144304215000012 | 男 | 碩博連讀 | 軟件工程 | 天基綜合信息系統重點實驗室 |
16 | 于磊 | 144304215000013 | 男 | 碩博連讀 | 軟件工程 | 時空數據管理與數據科學研究中心 |
17 | 何家泰 | 144304215000015 | 男 | 碩博連讀 | 軟件工程 | 智能軟件研究中心 |
18 | 林泓宇 | 144304215000018 | 男 | 碩博連讀 | 軟件工程 | 智能軟件研究中心 |
軟件所研究生部電話:010--62661032???
招生監督電話(軟件所紀檢監督室):010--62661055????
中國科學院大學招生專用監督電話:010--88256433????
通信地址:北京市中關村南四街4號軟件所研究生部(100190)????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?中國科學院軟件研究所?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?研究生部???
??2023.11.27? ?