• <u id="saeeq"><wbr id="saeeq"></wbr></u>
  • <s id="saeeq"><div id="saeeq"></div></s>
  • <u id="saeeq"></u>
  • <u id="saeeq"><noscript id="saeeq"></noscript></u>
  • <s id="saeeq"></s>
  • 2024年軟件所碩士招生擬錄取統考生名單公示

    文章來源:  |  發布時間:2024-04-03  |  【打印】 【關閉

      

    ????經4月1日、4月2日兩日線下復試,最終經軟件所招生工作領導小組審核,同意擬錄取李梓群等48名統考生為我所2024年攻讀碩士學位研究生(其中含5名代南京學院招收)。現將擬錄取名單予以公示,公示期為2024年4月7日至4月18日。在此期間,若對復試結果有異議,請與我們聯系。同時請擬錄取考生盡快完成體檢工作,并按時將紙質體檢報告郵寄到軟件所研究生部,如體檢不符合要求將取消考生擬錄取資格。


    ????軟件所研究生部電話:010—62661032??? 招生監督電話(軟件所紀檢監督室):010-62661055?

      通信地址:北京市中關村南四街4號軟件所研究生部

    ??????????????(郵編:100190? 收件人:李老師? 電話:010-62661032)?

    ?????????????????????????????????????????????????

    ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    中國科學院軟件研究所?????????

    ???研究生部???????????????

    ?2024年4月3日????????????

    ???????

    序號 復試組 考生編號 考生姓名 初試成績 復試成績 總成績 類型 備注
    1 A 144304150000011 李梓群 439? 83.06? 85.43? 學碩
    2 A 144304150000006 舒恒 385? 79.69? 78.34? 學碩
    3 A 144304150000014 張祎凡 367? 80.96? 77.18? 學碩
    4 A 144304150000068 湯若峰 388? 74.93? 76.26? 學碩
    5 A 144304150000119 朱靖哲 340? 84.15? 76.08? 學碩
    6 A 144304150000056 付曦檬 336? 83.68? 75.44? 學碩
    7 A 144304150000025 孫佳熙 368? 77.27? 75.43? 學碩
    8 A 144304150000063 劉陳柯 362? 77.63? 75.02? 學碩
    9 A 144304150000052 張冠華 354? 78.34? 74.57? 學碩
    10 A 144304150000142 毛楹智 357? 77.04? 74.22? 學碩
    11 A 144304150000155 張劍昆 337? 80.66? 74.03? 學碩
    12 A 144304150000109 袁偉奇 343? 77.48? 73.04? 學碩
    13 B 144304150000030 孟祥宇 361? 85.40? 78.80? 專碩
    14 B 144304150000042 劉繼中 352? 83.95? 77.18? 專碩
    15 B 144304150000120 李澤愷 381? 76.68? 76.44? 專碩
    16 B 144304150000159 唐曉諭 384? 75.60? 76.20? 專碩
    17 B 144304150000116 程兵凱 353? 79.53? 75.06? 專碩
    18 B 144304150000055 左璟琦 355? 76.32? 73.66? 專碩
    19 B 144304150000084 舒逸塵 339? 78.81? 73.30? 專碩
    20 B 144304150000121 艾中行 347? 73.49? 71.45? 專碩
    21 B 144304150000176 盧旭 344? 73.86? 71.33? 專碩
    22 B 144304150000015 李欣然 314? 78.19? 70.49? 專碩
    23 B 144304150000081 董旭 352? 69.75? 70.08? 專碩
    24 B 144304150000036 顧鎮洲 309? 78.30? 70.05? 專碩
    25 B 144304150000089 張志 339? 71.87? 69.83? 專碩
    26 B 144304150000182 徐宇騰 311? 74.92? 68.56? 專碩
    27 B 144304150000054 劉梓銘 323? 69.39? 66.99? 專碩
    28 B 144304150000134 劉天旭 322? 68.66? 66.53? 專碩
    29 B 144304150000210 蔣燦燦 323? 67.84? 66.22? 專碩
    30 B 144304150000199 肖晗溪 308? 67.32? 64.46? 專碩
    31 C 144304150000012 董津沅 349? 86.78? 78.29? 專碩 代南京學院招收
    32 C 144304150000092 汪悅 387? 75.77? 76.58? 專碩 代南京學院招收
    33 C 144304150000087 歐陽偉 367? 73.03? 73.22? 專碩 代南京學院招收
    34 C 144304150000021 苗振東 332? 77.38? 71.89? 專碩 代南京學院招收
    35 C 144304150000062 羅志凱 308? 73.27? 67.44? 專碩 代南京學院招收
    36 D 144304150000205 俸瑋 334? 81.63? 74.21? 專碩 少干計劃
    37 D 144304150000208 楊燕 325? 81.22? 73.11? 專碩 少干計劃
    38 D 144304150000065 李洪 299? 82.45? 71.12? 專碩 少干計劃
    39 D 144304150000169 鐘汶梁 332? 75.15? 70.78? 專碩 少干計劃
    40 D 144304150000185 周子淇 311? 72.13? 67.17? 專碩 少干計劃
    41 D 144304150000181 陳易翔 382? 84.87? 80.63? 專碩 士兵計劃
    42 D 144304150000069 陳嘯雨 354? 75.35? 73.08? 專碩 士兵計劃
    43 D 144304150000217 曾海山 344? 77.05? 72.92? 專碩 士兵計劃
    44 D 144304150000117 蘇澤林 335? 77.05? 72.03? 專碩 士兵計劃
    45 D 144304150000145 趙祖恒 319? 79.76? 71.78? 專碩 士兵計劃
    46 D 144304150000165 孫哲 304? 78.66? 69.73? 專碩 士兵計劃
    47 D 144304150000022 臺勝雨 306? 75.66? 68.43? 專碩 士兵計劃
    48 D 144304150000138 何林濤 323? 71.83? 68.22? 專碩 士兵計劃


  • <u id="saeeq"><wbr id="saeeq"></wbr></u>
  • <s id="saeeq"><div id="saeeq"></div></s>
  • <u id="saeeq"></u>
  • <u id="saeeq"><noscript id="saeeq"></noscript></u>
  • <s id="saeeq"></s>
  • 久久久综合香蕉尹人综合网