軟件所2024年秋季普通招考博士生、碩博連讀研究生擬錄取名單公示
文章來源: | 發布時間:2024-04-29 | 【打印】 【關閉】
經綜合考核、碩轉博考核,軟件所教育領導小組審核,同意擬錄取張真等25名同學(含1名代杭高院招收)為軟件所2024年秋季入學博士研究生。現將擬錄取名單予以公示,詳情見附件表格,公示期為2024年4月29至5月14日。在此期間,若對復試結果有異議,請與我們聯系。后續會收取擬錄取考生思想政治品德表現材料和體檢報告,如思想政治考核或體檢不合格將取消擬錄取資格。
????
軟件所研究生部電話:010—62661032
招生監督電話(軟件所紀檢監督室):010—62661055
序號 | 考生姓名 | 性別 | 考生類型 | 擬錄取部門 | 擬錄取學科 | 業務課一名稱 | 專業課筆試 (業務課一) |
筆試英語 | 面試英語 | 面試成績 (業務課二) /碩轉博考核成績 |
總成績 | 備注 |
1 | 張真 | 男 | 普通招考 | 計算機科學國家重點實驗室 | 計算機科學與技術 | 軟件工程基礎 | 61 | 75 | 87 | 87.2 | 229.2 | |
2 | 賈曉博 | 男 | 普通招考 | 計算機科學國家重點實驗室 | 計算機科學與技術 | 算法設計與分析 | 60 | 86 | 74 | 82.8 | 222.8 | |
3 | 王遠 | 男 | 普通招考 | 計算機科學國家重點實驗室 | 計算機科學與技術 | 算法設計與分析 | 68 | 78 | 87.2 | 78.8 | 229.4 | |
4 | 吳瑞宸 | 男 | 普通招考 | 可信計算與信息保障實驗室 | 網絡空間安全 | 密碼學 | 82 | 67 | 88 | 87.2 | 246.7 | |
5 | 李姝其 | 女 | 普通招考 | 基礎軟件國家工程研究中心? | 軟件工程 | 算法設計與分析 | 63 | 62 | 83.7 | 84.8 | 220.65 | |
6 | 呂孟飛 | 男 | 普通招考 | 人機交互技術與智能信息處理實驗室 | 軟件工程 | 算法設計與分析 | 68 | 73 | 87.6 | 90 | 238.3 | |
7 | 王文碩 | 男 | 普通招考 | 智能博弈重點實驗室 | 軟件工程 | 算法設計與分析 | 61 | 78 | 83.6 | 87.5 | 229.3 | |
8 | 劉丹 | 女 | 普通招考 | 智能軟件研究中心 | 軟件工程 | 算法設計與分析 | 72 | 83 | 81 | 86.7 | 240.7 | |
9 | 屈晟 | 男 | 普通招考 | 智能軟件研究中心 | 軟件工程 | 軟件工程基礎 | 81 | 75 | 85.5 | 89.5 | 250.75 | |
10 | 邰陽 | 男 | 普通招考 | 智能軟件研究中心 | 軟件工程 | 軟件工程基礎 | 72 | 70 | 85.2 | 86.5 | 236.1 | |
11 | 崔星 | 女 | 普通招考 | 智能軟件研究中心 | 軟件工程 | 軟件工程基礎 | 66 | 76 | 85 | 87.5 | 234 | |
12 | 李凱 | 男 | 普通招考 | 天基綜合信息系統全國重點實驗室 | 計算機科學與技術 | 算法設計與分析 | 68 | 75 | 85 | 87.6 | 235.6 | |
13 | 謝溫馨 | 女 | 普通招考 | 天基綜合信息系統全國重點實驗室 | 軟件工程 | 算法設計與分析 | 62 | 84 | 84.4 | 83.8 | 230 | |
14 | 黃鴻 | 男 | 碩博連讀 | 計算機科學國家重點實驗室 | 計算機科學與技術 | 91 | ||||||
15 | 吳思源 | 男 | 碩博連讀 | 可信計算與信息保障實驗室 | 網絡空間安全 | 92 | ||||||
16 | 吳晟 | 男 | 碩博連讀 | 可信計算與信息保障實驗室 | 軟件工程 | 91 | ||||||
17 | 于天舒 | 男 | 碩博連讀 | 可信計算與信息保障實驗室 | 軟件工程 | 88 | ||||||
18 | 肖宇洋 | 男 | 碩博連讀 | 可信計算與信息保障實驗室 | 網絡空間安全 | 95 | ||||||
19 | 米穗 | 男 | 碩博連讀 | 可信計算與信息保障實驗室 | 網絡空間安全 | 86 | ||||||
20 | 楊俊懷 | 男 | 碩博連讀 | 可信計算與信息保障實驗室 | 網絡空間安全 | 90 | ||||||
21 | 田恩源 | 男 | 碩博連讀 | 基礎軟件國家工程研究中心? | 計算機科學與技術 | 87 | ||||||
22 | 楊睿 | 女 | 碩博連讀 | 軟件工程技術研究開發中心? | 軟件工程 | 92 | ||||||
23 | 李知霖 | 男 | 碩博連讀 | 軟件工程技術研究開發中心? | 軟件工程 | 90 | ||||||
24 | 趙瑞霖 | 男 | 碩博連讀 | 智能軟件研究中心 | 軟件工程 | 90 | ||||||
25 | 韓瑞 | 男 | 普通招考 | 計算機科學國家重點實驗室 | 計算機科學與技術 | 算法設計與分析 | 82 | 82 | 87.8 | 91.4 | 258.3 | 代杭高院招生 |
中國科學院軟件研究所????
????研究生部?????????
2024年4月29日??????